Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
Giải 8 | 53 | 26 | 50 |
Giải 7 | 639 | 667 | 094 |
Giải 6 | 3323 3959 5706 | 8785 2656 6557 | 7646 3734 1156 |
Giải 5 | 5928 | 5504 | 3040 |
Giải 4 | 96040 48605 68718 86747 38608 35875 71377 | 38678 96438 25165 12145 37669 15744 77598 | 86016 18688 97319 58932 89671 41599 96880 |
Giải 3 | 50711 36039 | 30578 42522 | 36902 65837 |
Giải 2 | 46022 | 64694 | 08454 |
Giải 1 | 57031 | 76576 | 86304 |
Giải ĐB | 062345 | 593769 | 564592 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 08, 06 | 04 | 04, 02 |
1 | 11, 18 | - | 16, 19 |
2 | 22, 28, 23 | 22, 26 | - |
3 | 31, 39, 39 | 38 | 37, 32, 34 |
4 | 45, 40, 47 | 45, 44 | 40, 46 |
5 | 59, 53 | 56, 57 | 54, 56, 50 |
6 | - | 69, 65, 69, 67 | - |
7 | 75, 77 | 76, 78, 78 | 71 |
8 | - | 85 | 88, 80 |
9 | - | 94, 98 | 92, 99, 94 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Trung ngày 12-02-2023.